<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pilkada mataram Archives | TalikaNews.com</title>
	<atom:link href="https://www.talikanews.com/tag/pilkada-mataram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Cepat Lugas Tajam Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2020 22:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.talikanews.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-favicontalika-32x32.jpg</url>
	<title>pilkada mataram Archives | TalikaNews.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Mataram Cukup Tinggi, KPUD: Pemilihan Berlangsung Lancar</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/12/10/partisipasi-pemilih-di-pilkada-kota-mataram-cukup-tinggi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 22:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Partisipasi pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada mataram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=23753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Kota Mataram pada 9 Desember 2020, cukup tinggi atau memuaskan. Diperkirakan di atas 70 persen dari jumlah total 302.173 wajib pilih. &#8220;Walau pun tidak 100 persen sempurna, tapi proses Pilkada Kota Mataram relatif aman dan lancar. Angka partisipasi pemilih juga kita perkirakan bisa di atas 70 persen,&#8221; &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/12/10/partisipasi-pemilih-di-pilkada-kota-mataram-cukup-tinggi/">Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Mataram Cukup Tinggi, KPUD: Pemilihan Berlangsung Lancar</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebanyak 725 Saksi TPS PDIP Mataram di Latih untuk Kawal Suara Pasangan SALAM</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/11/22/sebanyak-725-saksi-tps-pdip-mataram-di-latih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 13:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[PDIP]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada mataram]]></category>
		<category><![CDATA[Saksi TPS]]></category>
		<category><![CDATA[Selly - Manan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=23391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Mataram melatih 725 saksi TPS untuk mengawal suara pasangan Selly-Manan (Salam) di Pilkada Mataram, 9 Desember mendatang. Langkah itu dilakukan bentuk menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mataram. &#8220;Total jumlah saksi yang kita latih hari ini sebanyak 725 orang saksi. Mereka akan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/11/22/sebanyak-725-saksi-tps-pdip-mataram-di-latih/">Sebanyak 725 Saksi TPS PDIP Mataram di Latih untuk Kawal Suara Pasangan SALAM</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penampilan HARUM Tak Mau Kalah dalam Debat Pilkada Mataram, Firad : Sesuai Ekspektasi</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/10/30/harum-tak-mau-kalah-dalam-debat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 07:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[HARUM]]></category>
		<category><![CDATA[Pasangan HARUM]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada 2020]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada mataram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=22834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Debat perdana calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram telah berakhir. Penampilan H Mohan Roliskana -TGH Mujiburrahman (HARUM) tak mau kalah dengan pasangan calon lainnya, bahkan dinilai oleh tim pemenangan sudah sesuai ekspektasi. &#8220;Pak Mohan dan Tuan Guru Mujib tampil sesuai dengan harapan kita semua. Menghadirkan kondisi riil yang dihadapi Kota &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/10/30/harum-tak-mau-kalah-dalam-debat/">Penampilan HARUM Tak Mau Kalah dalam Debat Pilkada Mataram, Firad : Sesuai Ekspektasi</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debat Publik Pilkada Kota Mataram, Makmur-Ahda Uraikan ProKES dan Mataram MUDAH</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/10/30/makmur-ahda-uraikan-prokes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 00:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Makmur-ahda]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada 2020]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada mataram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=22830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Dalam Debat Publik Pilkada Kota Mataram yang diselenggarakan KPU Kota Mataram, Kamis malam (29/10). Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram Nomor Urut 3, H Lalu Makmur Said dan H Badruttaman Ahda (MUDA) tampil elegan sambil menguraikan program kesehatan (ProKes) dan Mataram Mudah. Dengan komunikasi publik yang matang, Makmur Said dan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/10/30/makmur-ahda-uraikan-prokes/">Debat Publik Pilkada Kota Mataram, Makmur-Ahda Uraikan ProKES dan Mataram MUDAH</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 20/89 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 4/15 queries in 0.119 seconds using Redis

Served from: www.talikanews.com @ 2025-11-28 09:10:52 by W3 Total Cache
-->