<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KPU NTB Archives | TalikaNews.com</title>
	<atom:link href="https://www.talikanews.com/tag/kpu-ntb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Cepat Lugas Tajam Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2022 16:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.talikanews.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-favicontalika-32x32.jpg</url>
	<title>KPU NTB Archives | TalikaNews.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Verfak Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 di NTB Banyak salah Memasukkan NIK</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2022/11/02/verfak-parpol-calon-peserta-pemilu-2024-di-ntb-banyak-salah-memasukkan-nik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 16:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bawaslu ntb]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu RI]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Zulikieflimansyah]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Loteng]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Mataram]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=33701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Proses verifikasi faktual (Verfak) calon partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024, yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, hingga tanggal 1 November 2022, sudah dilakukan 100 persen. Namun, dari 18000 sampel se NTB sudah dikunjungi. Ada beberapa yang belum bisa ditemui sekitar 5000 orang setiap Kabupaten/Kota, namun akan meminta kepada LO masing-masing &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2022/11/02/verfak-parpol-calon-peserta-pemilu-2024-di-ntb-banyak-salah-memasukkan-nik/">Verfak Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 di NTB Banyak salah Memasukkan NIK</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ketua KPU Provinsi NTB Minta PPK Berfikir Strategis terkait Pemetaan Pemilih</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/11/27/ketua-kpu-provinsi-ntb-minta-ppk-berfikir-strategis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 23:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum & Kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[Kpk]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=23457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) supaya memikirkan hal-hal strategis guna mensukseskan pemilihan 2020. Hal itu dikatakan karena, PPK tidak hanya dituntut faham dengan substansi teknis pemilihan, tapi juga harus mampu mengkoordinasikan persoalan pemilih di wilayahnya dengan cepat dan tepat. &#8220;PPK itu harus mampu memetakan pemilih, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/11/27/ketua-kpu-provinsi-ntb-minta-ppk-berfikir-strategis/">Ketua KPU Provinsi NTB Minta PPK Berfikir Strategis terkait Pemetaan Pemilih</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU NTB Akan Gunakan E-rekap pada Pilkada 2020</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/01/02/kpu-ntb-akan-gunakan-e-rekap-pada-pilkada-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 04:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[E-Rekap]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=14930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan gunakan sistem elektronik rekapitulasi (e-rekap) pada pemilihan kepala daerah di Tujuh kabupaten/kota tahun 2020. Devisi Teknis dan Penyelenggaraan pada KPU NTB, Zuriyati menyampaikan, Pilkada tahun 2020 ini, KPU akan gunakan e-rekap. Dimana, data rekapitulasi hasil di TPS, bisa langsung disajikan lebih cepat dan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/01/02/kpu-ntb-akan-gunakan-e-rekap-pada-pilkada-2020/">KPU NTB Akan Gunakan E-rekap pada Pilkada 2020</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU NTB Tetapkan 65 Dewan Terpilih, Bawaslu Berikan Catatan</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2019/08/12/kpu-ntb-tetapkan-65-dewan-terpilih-bawaslu-berikan-catatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 02:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talikanews.com/?p=12010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, tetapkan 65 Dewan terpilih DPRD NTB periode 2019-2024 berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Penetapan itu melalui rapat pleno pada Minggu (11/8). Adapun nama-nama dewan terpilih seusai Dapil masing-masing mulia dari Dapil NTB 1 Mataram, atas nama Drs H Ridwan Hidayat (14,982) asal partai Gerindra, Ir &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2019/08/12/kpu-ntb-tetapkan-65-dewan-terpilih-bawaslu-berikan-catatan/">KPU NTB Tetapkan 65 Dewan Terpilih, Bawaslu Berikan Catatan</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lima Komisioner KPU NTB Periode 2019-2024 Dilantik, Ini Pesan Pesan Penting Arif</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2019/01/22/lima-komisioner-kpu-ntb-periode-2019-2024-dilantik-ini-pesan-pesan-penting-arif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 13:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Komisoner KPU NTB 2019]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talikanews.com/?p=9919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Talikanews.com &#8211; Setelah melalui proses rekrutmen, Lima orang Komisioner KPU Provinsi NTB Periode 2019-2024 dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua KPU RI Arif Budiman. Adapun Kelima komisioner tersebut yakni, Suhardi Soud, Agus Hilman, Yan Marli, Zuriati dan H. Syamsudin. &#8220;Diantara Lima orang itu, ada dua komisioner periode 2014-2019 ikut dilantik dan diambil sumpah jabatan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2019/01/22/lima-komisioner-kpu-ntb-periode-2019-2024-dilantik-ini-pesan-pesan-penting-arif/">Lima Komisioner KPU NTB Periode 2019-2024 Dilantik, Ini Pesan Pesan Penting Arif</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 18/117 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 3/16 queries in 0.038 seconds using Redis

Served from: www.talikanews.com @ 2025-11-14 23:06:52 by W3 Total Cache
-->