<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curah Hujan Archives | TalikaNews.com</title>
	<atom:link href="https://www.talikanews.com/tag/curah-hujan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Cepat Lugas Tajam Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2021 14:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.talikanews.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-favicontalika-32x32.jpg</url>
	<title>Curah Hujan Archives | TalikaNews.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Curah Hujan di NTB masih Tinggi, BMKG: Waspadai Potensi Bencana Hidrometeorologis</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2021/02/28/curah-hujan-di-ntb-masih-tinggi-bmkg-waspadai-potensi-bencana-hidrometeorologis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 14:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Curah Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[ENSO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=25382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) keluarkan informasi iklim dasarian di Nusa Tenggara Barat per tanggal 28 Februari 2021.Curah hujan di NTB masih tinggi, sehingga perlu waspadai potensi bencana hidrometeorologis. Kondisi terkini iklim di NTB, curah hujan pada dasarian III secara umum berada pada kategori menengah (51 &#8211; 150 mm per dasarian) &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2021/02/28/curah-hujan-di-ntb-masih-tinggi-bmkg-waspadai-potensi-bencana-hidrometeorologis/">Curah Hujan di NTB masih Tinggi, BMKG: Waspadai Potensi Bencana Hidrometeorologis</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG : Dua Hari Kedepan, Angin Kencang Capai 30-40 km/jam, Bisa Rusak Atap Bangunan</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2021/02/06/angin-kencang-capai-30-40-km-jam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 22:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Angin Kencang]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Curah Hujan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=24865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ZAM Lombok menyampaikan, dua hari ini, kecepatan angin mencapai 30-40 km/jam bahkan lebih. Sehingga, perlu mewaspadai pohon besar karena bisa mengakibatkan cabang pohon lepas hingga kerusakan ringan pada bagian atas bangunan. Prakirawan BMKG ZAM Lombok, Agastya Ardha Chandra Dewi menjelaskan, terjadi peningkatan kecepatan angin di wilayah &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2021/02/06/angin-kencang-capai-30-40-km-jam/">BMKG : Dua Hari Kedepan, Angin Kencang Capai 30-40 km/jam, Bisa Rusak Atap Bangunan</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG : Potensi Curah Hujan Tinggi akan Terjadi di Lombok, Waspada!</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2021/01/31/bmkg-potensi-curah-hujan-tinggi-lombok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 10:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Badai]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Curah Hujan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=24734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, merilis informasi iklim dasarian di Provinsi Nusa Tenggara Barat update 31 Januari 2021. Bahkan keluarkan imbauan waspada peningkatan potensi multi bencana hidrometeorologi seiring masuknya puncak musim hujan. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Made Budi Setyawan menyampaikan kondisi terkini iklim NTB, bahwa curah hujan di NTB pada &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2021/01/31/bmkg-potensi-curah-hujan-tinggi-lombok/">BMKG : Potensi Curah Hujan Tinggi akan Terjadi di Lombok, Waspada!</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 44/52 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 4/8 queries in 0.023 seconds using Redis

Served from: www.talikanews.com @ 2026-04-11 01:27:35 by W3 Total Cache
-->