<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bmkg Archives | TalikaNews.com</title>
	<atom:link href="https://www.talikanews.com/tag/bmkg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Cepat Lugas Tajam Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2021 17:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.talikanews.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-favicontalika-32x32.jpg</url>
	<title>bmkg Archives | TalikaNews.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Intensitas Siklon Tropis Seroja Meningkat, NTB dan Tiga Provinsi Diminta Waspada</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2021/04/09/intensitas-siklon-tropis-seroja-meningkat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 17:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Peringatan bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Siklon tropis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=26134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Talikanews.com &#8211; Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan informasi prakiraan cuaca bahwa empat provinsi di Tanah Air berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang, sebagai dampak dari adanya Siklon Tropis Seroja yang diprediksi mengalami peningkatan dalam 24 jam ke depan. Adapun keempat wilayah tersebut meliputi &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2021/04/09/intensitas-siklon-tropis-seroja-meningkat/">Intensitas Siklon Tropis Seroja Meningkat, NTB dan Tiga Provinsi Diminta Waspada</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curah Hujan di NTB masih Tinggi, BMKG: Waspadai Potensi Bencana Hidrometeorologis</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2021/02/28/curah-hujan-di-ntb-masih-tinggi-bmkg-waspadai-potensi-bencana-hidrometeorologis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 14:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Curah Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[ENSO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=25382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) keluarkan informasi iklim dasarian di Nusa Tenggara Barat per tanggal 28 Februari 2021.Curah hujan di NTB masih tinggi, sehingga perlu waspadai potensi bencana hidrometeorologis. Kondisi terkini iklim di NTB, curah hujan pada dasarian III secara umum berada pada kategori menengah (51 &#8211; 150 mm per dasarian) &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2021/02/28/curah-hujan-di-ntb-masih-tinggi-bmkg-waspadai-potensi-bencana-hidrometeorologis/">Curah Hujan di NTB masih Tinggi, BMKG: Waspadai Potensi Bencana Hidrometeorologis</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG : Dua Hari Kedepan, Angin Kencang Capai 30-40 km/jam, Bisa Rusak Atap Bangunan</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2021/02/06/angin-kencang-capai-30-40-km-jam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 22:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Angin Kencang]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Curah Hujan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=24865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ZAM Lombok menyampaikan, dua hari ini, kecepatan angin mencapai 30-40 km/jam bahkan lebih. Sehingga, perlu mewaspadai pohon besar karena bisa mengakibatkan cabang pohon lepas hingga kerusakan ringan pada bagian atas bangunan. Prakirawan BMKG ZAM Lombok, Agastya Ardha Chandra Dewi menjelaskan, terjadi peningkatan kecepatan angin di wilayah &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2021/02/06/angin-kencang-capai-30-40-km-jam/">BMKG : Dua Hari Kedepan, Angin Kencang Capai 30-40 km/jam, Bisa Rusak Atap Bangunan</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG : Potensi Curah Hujan Tinggi akan Terjadi di Lombok, Waspada!</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2021/01/31/bmkg-potensi-curah-hujan-tinggi-lombok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 10:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Badai]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Curah Hujan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=24734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, merilis informasi iklim dasarian di Provinsi Nusa Tenggara Barat update 31 Januari 2021. Bahkan keluarkan imbauan waspada peningkatan potensi multi bencana hidrometeorologi seiring masuknya puncak musim hujan. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Made Budi Setyawan menyampaikan kondisi terkini iklim NTB, bahwa curah hujan di NTB pada &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2021/01/31/bmkg-potensi-curah-hujan-tinggi-lombok/">BMKG : Potensi Curah Hujan Tinggi akan Terjadi di Lombok, Waspada!</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fisis Dinamika Atmosfer, Tiga Hari Kedepan Angin Kencang akan terjadi di Wilayah NTB</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2021/01/29/fisis-dinamika-atmosfer-tiga-hari-kedepan-angin-kencang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 07:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Angin Kencang]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfer]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=24670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ZAM, mengupdate kondisi cuaca di wilayah Nusa Tenggara Barat tanggal 29 Januari 2021. Berdasarkan analisis data kondisi fisis dinamika Atmosfer, terpantau adanya pusat tekanan rendah di Australia Barat bagian Utara (1000 hPa) dan Australia Timur bagian Utara (1003 hPa), serta adanya perbedaan tekanan yang cukup signifikan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2021/01/29/fisis-dinamika-atmosfer-tiga-hari-kedepan-angin-kencang/">Fisis Dinamika Atmosfer, Tiga Hari Kedepan Angin Kencang akan terjadi di Wilayah NTB</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lombok Timur di Guyur Hujan butiran Es</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/11/22/lombok-timur-di-guyur-hujan-butiran-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 13:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan es]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=23388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lombok Timur, Talikanews.com &#8211; Masyarakat Lombok Timur, khususnya Montong Gading dikagetkan dengan terjadinya hujan Es, yang langsung sekitar pukul 15.20 wita, Minggu 22 November 2020. Terkait hal itu, Prakirawan BMKG Stamet ZAM, Levi Ratnasari menyampaikan hasil analisis kejadian hujan Es di Montong Gading, Lombok Timur tersebut bahwa, berdasarkan laporan warga yang diterima, benar adanya hujan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/11/22/lombok-timur-di-guyur-hujan-butiran-es/">Lombok Timur di Guyur Hujan butiran Es</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suhu Panas di Wilayah NTB Tembus 37 ℃, Ini Penyebabnya!</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/11/15/suhu-panas-di-wilayah-ntb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 02:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG Mataram]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca panas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=23202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Beberapa hari terakhir, suhu cuaca di wilayah Nusa Tenggara Barat cukup panas, tembus di angka 37 ℃. Prakirawan Stasiun Meteorologi ZAM, Levi Ratnasari, S.Tr menyampaikan, kondisi cuaca yang dirasakan panas beberapa hari ini untuk wilayah NTB sendiri, suhu udara terpantau mencapai 37 ℃ di Bima dan 36 ℃ di Sumbawa. Kondisi ini, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/11/15/suhu-panas-di-wilayah-ntb/">Suhu Panas di Wilayah NTB Tembus 37 ℃, Ini Penyebabnya!</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG Sebut Isu Angin dari Utara ke Selatan Membawa Wabah Penyakit adalah Hoax</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/04/10/bmkg-sebut-isu-angin-dari-utara-ke-selatan-membawa-wabah-penyakit-adalah-hoax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 06:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Isu wabah penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[Virus Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=17019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Adanya informasi hoax mengenai 3 hari kedepan, arus angin dari Utara ke Selatan, membawa wabah penyakit yang beredar di masyarakat melalui group WhatsApp merupakan informasi tidak benar atau Hoax. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi pada, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofsika Drs. Herizal, M.Si menjelaskan bahwa, informasi yang menyatakan akan ada angin utara &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/04/10/bmkg-sebut-isu-angin-dari-utara-ke-selatan-membawa-wabah-penyakit-adalah-hoax/">BMKG Sebut Isu Angin dari Utara ke Selatan Membawa Wabah Penyakit adalah Hoax</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stasiun Geofisika Mataram Beberkan Kejadian Gempabumi di NTB selama 2019</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/01/01/stasiun-geofisika-mataram-beberkan-kejadian-gempabumi-di-ntb-selama-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 05:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Beberkan kejadian selama 2019]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=14920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Ardhianto Septiadhi beberkan seismisitas di wilayah NTB sepanjang tahun 2019 yang disebabkan oleh aktifitas Subduksi di Selatan pulau dan Back Arc Thrust di Utara pulau serta sesar-sesar lokal. Dia menjelaskan, frekuensi kejadian gempabumi selama 2019 sebanyak 5.330 kejadian dengan frekuensi terbanyak pada Bulan Februari yakni 636 kejadian. Gempabumi &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/01/01/stasiun-geofisika-mataram-beberkan-kejadian-gempabumi-di-ntb-selama-2019/">Stasiun Geofisika Mataram Beberkan Kejadian Gempabumi di NTB selama 2019</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akibat Suhu Udara Panas, Musim Hujan di NTB Mundur</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2019/10/28/akibat-suhu-udara-panas-musim-hujan-di-ntb-mundur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 06:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[ntb]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan hujan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=13863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Lombok Barat menyebutkan, dari hasil pantauan, suhu hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 pukul 12.00 WITA di Stasiun Klimatologi Lombok Barat sudah menunjukkan angka 34 Derajad Celsius. &#8220;Dibandingkan suhu tanggal 27 Oktober di angka 35.6 Derajad Celsius. Begitu juga tanggal 21 Oktober di angka &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2019/10/28/akibat-suhu-udara-panas-musim-hujan-di-ntb-mundur/">Akibat Suhu Udara Panas, Musim Hujan di NTB Mundur</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 25/178 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 4/13 queries in 0.026 seconds using Redis

Served from: www.talikanews.com @ 2026-04-11 01:24:44 by W3 Total Cache
-->