<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bawaslu ntb Archives | TalikaNews.com</title>
	<atom:link href="https://www.talikanews.com/tag/bawaslu-ntb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Cepat Lugas Tajam Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2022 16:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.talikanews.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-favicontalika-32x32.jpg</url>
	<title>bawaslu ntb Archives | TalikaNews.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Verfak Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 di NTB Banyak salah Memasukkan NIK</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2022/11/02/verfak-parpol-calon-peserta-pemilu-2024-di-ntb-banyak-salah-memasukkan-nik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 16:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bawaslu ntb]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu RI]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Zulikieflimansyah]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Loteng]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Mataram]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=33701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Proses verifikasi faktual (Verfak) calon partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024, yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, hingga tanggal 1 November 2022, sudah dilakukan 100 persen. Namun, dari 18000 sampel se NTB sudah dikunjungi. Ada beberapa yang belum bisa ditemui sekitar 5000 orang setiap Kabupaten/Kota, namun akan meminta kepada LO masing-masing &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2022/11/02/verfak-parpol-calon-peserta-pemilu-2024-di-ntb-banyak-salah-memasukkan-nik/">Verfak Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 di NTB Banyak salah Memasukkan NIK</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bawaslu NTB Mulai buka Dugaan Kecurangan Mo-Novi di Pilkada Sumbawa</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/12/22/bawaslu-ntb-mulai-buka-dugaan-kecurangan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 14:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bawaslu ntb]]></category>
		<category><![CDATA[mo-novi]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada sumbawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=24009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB tengah mengusut laporan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilayangkan tim pasangan calon (Paslon) Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot–Mokhlis terhadap paslon Mahmud Abdullah–Dewi Noviany. Salah satu yang disoroti pemohon adalah dugaan keterlibatan Gubernur NTB secara TSM untuk menggiring pemilih memenangkan Mo-Novi melalui program bansos sapi &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/12/22/bawaslu-ntb-mulai-buka-dugaan-kecurangan/">Bawaslu NTB Mulai buka Dugaan Kecurangan Mo-Novi di Pilkada Sumbawa</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bawaslu Turun Tangan terkait Dugaan Laporan Pelanggaran TSM di Pilkada Sumbawa</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/12/18/bawaslu-turun-tangan-terkait-dugaan-laporan-pelanggaran-tsm-di-pilkada-sumbawa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 16:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bawaslu ntb]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada sumbawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=23927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) turun tangan memproses laporan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilayangkan tim pasangan calon (Paslon) Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot – Mokhlis terhadap paslon Mahmud Abdullah – Dewi Noviany. Anggota Bawaslu NTB, Itratif menyatakan, sidang pendahuluan atas laporan dugaan pelanggaran itu &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/12/18/bawaslu-turun-tangan-terkait-dugaan-laporan-pelanggaran-tsm-di-pilkada-sumbawa/">Bawaslu Turun Tangan terkait Dugaan Laporan Pelanggaran TSM di Pilkada Sumbawa</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebanyak 105 Pelanggaran Protokol Kesehatan Kampanye Ditindak Bawaslu NTB</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/11/17/sebanyak-105-pelanggaran-protokol-kesehatan-kampanye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 12:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bawaslu ntb]]></category>
		<category><![CDATA[pelanggar prokes covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=23263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Sebanyak 105 pelanggaran protokol kesehatan kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas ditindak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat, di Tujuh Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2020. Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid di Mataram, Selasa, mengatakan dari 105 pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, sebanyak 68 kampanye pasangan calon sudah diberikan teguran &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/11/17/sebanyak-105-pelanggaran-protokol-kesehatan-kampanye/">Sebanyak 105 Pelanggaran Protokol Kesehatan Kampanye Ditindak Bawaslu NTB</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bawaslu NTB Libatkan Budayawan dalam Pengawasan Pilkada 2020</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2019/12/10/bawaslu-ntb-libatkan-budayawan-dalam-pengawasan-pilkada-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 03:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bawaslu ntb]]></category>
		<category><![CDATA[budayawan]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=14591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB, terus melakukan pendekatan kepada masyarakat menjelang Pilkada 2020. Sebelumnya Bawaslu gencar gelar workshop yang melibatkan kaum milenial, tokoh masyarakat, tokoh Agama. Workshop kali ini mengangkat tema pengawasan berbasis kebudayaan yang melibatkan para budayawan. Salah seorang Budayawan, Sadarudin mengapresiasi langkah Bawaslu yang melibatkan semua elemen dalam &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2019/12/10/bawaslu-ntb-libatkan-budayawan-dalam-pengawasan-pilkada-2020/">Bawaslu NTB Libatkan Budayawan dalam Pengawasan Pilkada 2020</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menjelang Pilkada 2020, Bawaslu NTB Petakan Kerawanan Politik Masyarakat</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2019/12/09/menjelang-pilkada-2020-bawaslu-ntb-petakan-kerawanan-politik-masyarakat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 22:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bawaslu ntb]]></category>
		<category><![CDATA[Kerawanan konflik]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=14548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.com &#8211; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB sudah mulai melakukan pemetaan terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 23 September 2020. Terlebih wilayah yang berpotensi menimbulkan kerawanan dalam kehidupan sosial politik masyarakat. Hal itu disebabkan hampir semua tahapan dalam pemilu, dinilai memiliki potensi kerawanan terjadi pelanggaran. &#8220;Setiap tahapan perlu mendapat pengawasan untuk memastikan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2019/12/09/menjelang-pilkada-2020-bawaslu-ntb-petakan-kerawanan-politik-masyarakat/">Menjelang Pilkada 2020, Bawaslu NTB Petakan Kerawanan Politik Masyarakat</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 25/124 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 4/13 queries in 0.088 seconds using Redis

Served from: www.talikanews.com @ 2026-04-06 15:19:11 by W3 Total Cache
-->