<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angka kemiskinan Archives | TalikaNews.com</title>
	<atom:link href="https://www.talikanews.com/tag/angka-kemiskinan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Cepat Lugas Tajam Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2020 09:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.talikanews.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-favicontalika-32x32.jpg</url>
	<title>Angka kemiskinan Archives | TalikaNews.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sumbawa Butuh Pemimpin Cerdas untuk Kurangi Pengangguran</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/10/23/sumbawa-butuh-pemimpin-cerdas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 09:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Angka kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[kemiskinan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=22701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sumbawa, Talikanews.com &#8211; Kabupaten Sumbawa membutuhkan pemimpin atau kepala daerah yang cerdas dan memiliki jaringan kuat guna membangun perekonomian masyarakat, sehingga dapat menekan tingkat pengangguran. Kondisi ekonomi yang miskin dengan persoalan mereka yang tidak bekerja. &#8220;Bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, sepanjang kita di Sumbawa masih memiliki angka pengangguran tinggi, maka selama itu kita hanya &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/10/23/sumbawa-butuh-pemimpin-cerdas/">Sumbawa Butuh Pemimpin Cerdas untuk Kurangi Pengangguran</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kemiskinan NTB Turun Posisi Kedua di Indonesia, Ini kata Gubernur</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2020/01/16/kemiskinan-ntb-turun-posisi-kedua-di-indonesia-ini-kata-gubernur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 03:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Angka kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[BPS NTB]]></category>
		<category><![CDATA[penduduk NTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.talikanews.com/?p=15191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mataram, Talikanews.con &#8211; Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai kemiskinan di Indonesia. Dari data tersebut, terungkap bahwa Provinsi NTB merupakan daerah dengan laju penurunan kemiskinan tercepat kedua di Indonesia. Berdasarkan data dari Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono, yang disampaikannya pada Rabu (15/01), bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 735,96 ribu &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2020/01/16/kemiskinan-ntb-turun-posisi-kedua-di-indonesia-ini-kata-gubernur/">Kemiskinan NTB Turun Posisi Kedua di Indonesia, Ini kata Gubernur</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angka Kemiskinan Lobar Turun Menjadi 15,20 Persen</title>
		<link>https://www.talikanews.com/2018/12/13/angka-kemiskinan-lobar-turun-menjadi-1520-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 11:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Angka kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok Barat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talikanews.com/2018/12/13/angka-kemiskinan-lobar-turun-menjadi-1520/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lombok Barat, Talikanews.com &#8211; Kemisikinan di Kabupaten Lombok Barat NTB turun dari 16,46% di Tahun 2017 menjadi 15,20% di Tahun 2018 ini. Fakta tersebut dipaparkan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid sesaat pasca menerima hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (13/12). &#8220;Kita bersyukur dengan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.talikanews.com/2018/12/13/angka-kemiskinan-lobar-turun-menjadi-1520-persen/">Angka Kemiskinan Lobar Turun Menjadi 15,20 Persen</a> appeared first on <a href="https://www.talikanews.com">TalikaNews.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 25/75 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 4/13 queries in 0.074 seconds using Redis

Served from: www.talikanews.com @ 2025-09-15 22:12:40 by W3 Total Cache
-->